在第56届世界扑克系列赛 (WSOP) 中,总共有100个金手链将在拉斯维加斯的巴黎赌场和马蹄赌场 颁发,比赛截止至2025年7月16日。
赛事#61: 500美元无限注德州扑克
第2天:500美元NLHE旋风揭晓其冠军!
本次比赛共有5,082人次参赛,昨天有211人重返赛场参加第2天比赛,保证奖金为1,574美元。但这与最终授予冠军的229,628美元的冠军奖金以及金手链相比,简直微不足道。
比赛紧张激烈地进行,经过近13个小时的比赛,赛事冠军诞生。冠军是美国人克雷格·萨维奇,他在这里用500美元换来了229,628美元的奖金。
以下是决赛桌的奖金分配:
名次 | 玩家 | 国家/地区 | 奖金(美元) |
---|---|---|---|
1 | 克雷格·萨维奇 | 美国 | 229,628美元 |
2 | 托尼·哈里森 | 美国 | 152,874美元 |
3 | 罗比·希夫鲍尔 | 美国 | 113,244美元 |
4 | 亚瑟·莫里斯 | 美国 | 84,584美元 |
5 | 本·范 | 中国 | 63,706美元 |
6 | 埃德温·张 | 美国 | 48,387美元 |
7 | 阿比谢克·姆哈特 | 加拿大 | 37,064美元 |
8 | Futai(音译:富太) | 日本 | 28,635美元 |
9 | 肖恩·克罗宁 | 美国 | 22,314美元 |
我们的德语玩家也表现出色,塞尔日·莫雷西获得了第82名,奖金为2,595美元。以下是DACH(德国、奥地利和瑞士)地区的现金奖励一览:
名次 | 玩家 | 奖金 |
82 | 塞尔日·莫雷西 | 2,595美元 |
142 | 斯特凡·福格特 | 1,982美元 |
214 | 克里斯蒂安·尼尔斯 | 1,574美元 |
229 | 迈克尔·克莱内克 | 1,574美元 |
288 | 安德烈亚斯·克劳泽 | 1,424美元 |
332 | 丹尼斯·鲁滕贝格 | 1,301美元 |
360 | 安德烈亚斯·普茨 | 1,201美元 |
393 | 卡斯滕·海纳 | 1,201美元 |
438 | 帕特里克·鲁道 | 1,120美元 |
497 | 丹尼尔·施图德 | 1,056美元 |
550 | 福尔克·布赫霍尔茨 | 1,006美元 |
570 | 克里斯托弗·克雷奇曼 | 1,006美元 |
582 | 罗伯托·贝格尼 | 1,006美元 |
614 | 曼弗雷德·帕维卡 | 1,006美元 |
674 | 哈拉尔德·萨默 | 1,006美元 |
698 | 桑德拉·瑙约克斯 | 1,006美元 |
713 | 尼尔斯·马伦 | 1,006美元 |
728 | 卢卡斯·根策尔 | 1,006美元 |
完整的奖金分配可以在这里找到。
你可以在这里找到扑克新闻网站的同事的现场博客。
第1天:500美元无限注德州扑克再次迎来大量参赛者!
WSOP赛事#61的报名费仅为500美元,当然,它以大众最喜欢的形式——无限注德州扑克——进行。
共有5,082人次参赛,并且在第1天就进入钱圈,并淘汰到211名选手。
奖金总额为2,238,681美元,将分配给763位选手。
冠军将获得229,628美元,目前西班牙筹码领先者胡安·卢塞纳获得这笔奖金的机会最大。

从DACH地区来看,还有瑞士的塞尔日·莫雷西(425,000筹码)和德国的斯特凡·福格特(105,000筹码)参与其中。
你可以在这里找到扑克新闻网站的同事的现场博客。
以下是前十名:
排名 | 姓名 | 国家/地区 | 筹码 | 大盲注 |
1 | 胡安·卢塞纳 | 西班牙 | 1,990,000 | 66 |
2 | 阿纳托利·科罗琴斯基 | 俄罗斯 | 1,815,000 | 60 |
3 | 谢尔温·巴斯蒂 | 美国 | 1,755,000 | 58 |
4 | 马西莫·德·马里奥 | 意大利 | 1,750,000 | 58 |
5 | 格雷戈里·罗宾斯 | 美国 | 1,750,000 | 58 |
6 | 埃德温·张 | 美国 | 1,650,000 | 55 |
7 | 阿迪亚·苏珊特 | 印度 | 1,605,000 | 53 |
8 | 里蒂·丘帕拉瑟特 | 美国 | 1,560,000 | 52 |
9 | 杰西·琼斯 | 美国 | 1,530,000 | 51 |
10 | 大卫·科夫曼 | 美国 | 1,445,000 | 48 |
你可以在这里找到所有的筹码数量。
你可以在这里找到奖金分配。
有关2025年拉斯维加斯WSOP的所有其他信息,请点击这里。
对于凯撒娱乐酒店的预订,您可以使用以下链接并输入促销代码“WSOP25”: https://www.caesars.com。
如果必须留在家里,您可以在PokerGO上观看来自拉斯维加斯的比赛,或者在PokerNews上关注现场报道。
有关2025年WSOP的更多信息,请访问官方网站。
- WSOP 2025 新闻稿
- WSOP 比赛时间表
- 推特/X: @wsop
- Instagram: @wsop
- 脸书: @wsop
以下是剩余的比赛日程总览:
开始日期 | 时间 (太平洋标准时间) | 赛事编号 | 比赛 |
2025年6月25日,星期三 | 上午10点 | 67 | 300美元扑克之王无限注德州扑克 |
2025年6月25日,星期三 | 中午 | 68 | 3,000美元无限注德州扑克 |
2025年6月25日,星期三 | 下午2点 | 69 | 1,500美元七张牌梭哈高低8或更好 |
2025年6月26日,星期四 | 中午 | 70 | 10,000美元/1,000美元女士无限注德州扑克锦标赛 |
2025年6月26日,星期四 | 下午2点 | 71 | 10,000美元限注2-7低球三重抽牌锦标赛(6人桌) |
2025年6月27日,星期五 | 中午 | 72 | 10,000美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(8人桌)(3,000美元赏金) |
2025年6月27日,星期五 | 下午2点 | 73 | 1,500美元八局混合赛6人桌 |
2025年6月28日,星期六 | 下午2点 | 74 | 10,000美元底池限注奥马哈锦标赛(8人桌) |
2025年6月29日,星期日 | 上午10点 | 75 | 1,000美元迷你主赛事无限注德州扑克 |
2025年6月29日,星期日 | 下午2点 | 76 | 2,500美元混合大赌注赛事(6人桌) |
2025年6月30日,星期一 | 下午2点 | 77 | 10,000美元七张牌梭哈高低8或更好锦标赛 |
2025年7月1日,星期二 | 上午10点 | 78 | 600美元扑克新闻深筹锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月1日,星期二 | 下午2点 | 79 | 100,000美元高额买入底池限注奥马哈 |
2025年7月2日,星期三 | 上午10点 | 80 | 800美元夏季庆祝无限注德州扑克 |
2025年7月2日,星期三 | 中午 | 81 | 10,000美元主赛事无限注德州扑克世界锦标赛 |
2025年7月2日,星期三 | 下午2点 | 82 | 10,000美元八局混合6人桌锦标赛 |
2025年7月3日,星期四 | 下午2点 | 83 | 2,500美元单挑赛无限注德州扑克 |
2025年7月4日,星期五 | 下午5点 | 84 | 1,000美元无限注德州扑克 |
2025年7月6日,星期日 | 上午10点 | 85 | 600美元超级筹码 - 无限注德州扑克 |
2025年7月8日,星期二 | 上午10点 | 86 | 1,000美元神秘赏金底池限注奥马哈 |
2025年7月8日,星期二 | 下午2点 | 87 | 5,000美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(1,500美元赏金) |
2025年7月9日,星期三 | 中午 | 88 | 50,000美元高额买入无限注德州扑克(8人桌) |
2025年7月9日,星期三 | 下午2点 | 89 | 3,000美元中额买入锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月10日,星期四 | 上午10点 | 90 | 777美元幸运7无限注德州扑克(7人桌) |
2025年7月10日,星期四 | 中午 | 91 | 1,500美元六人桌底池限注奥马哈 |
2025年7月11日,星期五 | 中午 | 92 | 1,979美元扑克名人堂赏金无限注德州扑克(每个名人堂成员都是赏金) |
2025年7月11日,星期五 | 下午2点 | 93 | 3,000美元T.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年7月12日,星期六 | 下午2点 | 94 | 10,000美元6人桌无限注德州扑克锦标赛 |
2025年7月13日,星期日 | 上午10点 | 95 | 800美元无限注德州扑克深筹 |
2025年7月13日,星期日 | 下午2点 | 96 | 3,000美元6人桌底池限注奥马哈 |
2025年7月14日,星期一 | 上午10点 | 97 | 1,500美元最后的——无限注德州扑克 |
2025年7月14日,星期一 | 下午2点 | 98 | 25,000美元高额买入H.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年7月15日,星期二 | 下午2点 | 99 | 5,000美元8人桌无限注德州扑克 |
2025年7月16日,星期三 | 上午10点 | 100 | 1,000美元超级涡轮无限注德州扑克 |
